6ª RIEVOCAZIONE STORICA TREPONTI-CASTELNUOVO
PADOVA - 10/04/2011
Tebellino Concorrente 5 - SALVIATO EZIO / SALVIATO F.
Totale Penalità: 419 - Media: 8,06
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 09:53:35.15 09:53:41.14 00:00:05.99 00:00:06.00 1
PC 02 09:53:41.14 09:53:46.22 00:00:05.08 00:00:05.00 8 +
PC 03 09:53:46.22 09:53:56.16 00:00:09.94 00:00:10.00 6
PC 04 09:53:56.16 09:58:26.10 00:04:29.94 00:04:30.00 6
PC 05 09:58:26.10 09:59:42.12 00:01:16.02 00:01:16.00 2 +
PC 06 09:59:42.12 10:09:41.11 00:09:58.99 00:09:59.00 1
PC 07 10:09:41.11 10:12:41.07 00:02:59.96 00:03:00.00 4
PC 08 10:12:41.07 10:25:51.12 00:13:10.05 00:13:10.00 5 +
PC 09 10:25:51.12 10:32:09.28 00:06:18.16 00:06:17.00 116 +
PC 10 10:32:09.28 10:34:28.03 00:02:18.75 00:02:19.00 25
PC 11 10:34:28.03 10:50:44.23 00:16:16.20 00:16:16.00 20 +
PC 12 10:50:44.23 10:59:10.19 00:08:25.96 00:08:26.00 4
PC 13 10:59:10.19 11:15:22.21 00:16:12.02 00:16:12.00 2 +
PC 14 11:15:22.21 11:21:08.19 00:05:45.98 00:05:46.00 2
PC 15 11:21:08.19 11:21:40.16 00:00:31.97 00:00:32.00 3
PC 16 11:23:20.12 11:32:00.25 00:08:40.13 00:08:40.00 13 +
PC 17 11:32:00.25 11:41:55.36 00:09:55.11 00:09:55.00 11 +
PC 18 11:41:55.36 11:42:30.30 00:00:34.94 00:00:35.00 6
PC 19 11:42:30.30 11:45:20.26 00:02:49.96 00:02:50.00 4
PC 20 11:45:20.26 11:46:40.24 00:01:19.98 00:01:20.00 2
PC 21 11:46:40.24 11:51:20.13 00:04:39.89 00:04:40.00 11
PC 22 11:51:20.13 11:54:45.11 00:03:24.98 00:03:25.00 2
PC 23 11:54:45.11 11:57:24.96 00:02:39.85 00:02:40.00 15
PC 24 11:57:24.96 12:06:15.09 00:08:50.13 00:08:50.00 13 +
PC 25 12:06:15.09 12:18:15.12 00:12:00.03 00:12:00.00 3 +
PC 26 12:18:15.12 12:20:15.14 00:02:00.02 00:02:00.00 2 +
PC 27 13:31:20.93 13:31:26.93 00:00:06.00 00:00:06.00 0
PC 28 13:31:26.93 13:31:31.91 00:00:04.98 00:00:05.00 2
PC 29 13:31:31.91 13:31:41.92 00:00:10.01 00:00:10.00 1 +
PC 30 13:31:41.92 13:36:11.91 00:04:29.99 00:04:30.00 1
PC 31 13:36:11.91 13:37:27.89 00:01:15.98 00:01:16.00 2
PC 32 13:37:27.89 13:47:26.81 00:09:58.92 00:09:59.00 8
PC 33 13:47:26.81 13:50:26.80 00:02:59.99 00:03:00.00 1
PC 34 13:50:26.80 14:03:36.91 00:13:10.11 00:13:10.00 11 +
PC 35 14:03:36.91 14:09:54.05 00:06:17.14 00:06:17.00 14 +
PC 36 14:09:54.05 14:12:12.92 00:02:18.87 00:02:19.00 13
PC 37 14:12:12.92 14:28:28.91 00:16:15.99 00:16:16.00 1
PC 38 14:28:28.91 14:36:54.91 00:08:26.00 00:08:26.00 0
PC 39 14:36:54.91 14:53:06.92 00:16:12.01 00:16:12.00 1 +
PC 40 14:53:06.92 14:58:52.92 00:05:46.00 00:05:46.00 0
PC 41 14:58:52.92 14:59:24.90 00:00:31.98 00:00:32.00 2
PC 42 15:07:21.85 15:16:01.95 00:08:40.10 00:08:40.00 10 +
PC 43 15:16:01.95 15:28:57.01 00:12:55.06 00:12:55.00 6 +
PC 44 15:28:57.01 15:29:32.11 00:00:35.10 00:00:35.00 10 +
PC 45 15:29:32.11 15:32:22.02 00:02:49.91 00:02:50.00 9
PC 46 15:32:22.02 15:33:41.98 00:01:19.96 00:01:20.00 4
PC 47 15:33:41.98 15:38:22.01 00:04:40.03 00:04:40.00 3 +
PC 48 15:38:22.01 15:41:16.94 00:02:54.93 00:02:55.00 7
PC 49 15:41:16.94 15:43:56.95 00:02:40.01 00:02:40.00 1 +
PC 50 15:43:56.95 15:52:46.96 00:08:50.01 00:08:50.00 1 +
PC 51 15:52:46.96 16:04:47.15 00:12:00.19 00:12:00.00 19 +
PC 52 16:04:47.15 16:06:47.20 00:02:00.05 00:02:00.00 5 +


Elaborazione dati Crono Car Service